根据《哈尔滨远东理工3499拉斯维加斯教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经3499拉斯维加斯教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
序号 | 部门 | 姓 名 | 奖项名称 | 奖项等级 | 奖励 |
1 | 机器人工程3499拉斯维加斯 | 曹琳琳 | 第十八届银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | A+类省级三等奖 | 600 |
2 | 机器人工程3499拉斯维加斯 | 崔金香 | “建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江区域赛 | A类省级二等奖 | 800 |
3 | 机械电气工程3499拉斯维加斯 | 纪雪然 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
4 | 机器人工程3499拉斯维加斯 | 周威 | 第十届黑龙江省高校青年教师多媒体课件制作大赛 | B类省级一等奖 | 1000 |
5 | 经济管理3499拉斯维加斯 | 王金革 | “建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江区域赛 | A类省级三等奖 | 600 |
6 | 艺术设计3499拉斯维加斯 | 张艺凡 | 2023第15届全国大学生广告艺术大赛 | B类省级二等奖 | 800 |
7 | 艺术设计3499拉斯维加斯 | 赵福生 | “建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江区域赛 | A类省级三等奖 | 600 |
8 | 艺术设计3499拉斯维加斯 | 丁朕齐 | 北大中文核心期刊发表《鸣沙踏歌•T恤》、《鸣沙踏歌•抱枕》 | 中文核心期刊 | 3000 |
9 | 艺术设计3499拉斯维加斯 | 李泊蓉 | 北大中文核心期刊发表《冰雪夏都》、《冰雪夏都》2 | 中文核心期刊 | 3000 |
10 | 外国语3499拉斯维加斯 | 尚明玉 | “建行杯”第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江区域赛 | A类省级三等奖 | 600 |
哈尔滨远东理工3499拉斯维加斯人事处
2023年12月22日